Igår presenterade Svensk Elitfotboll (SEF) sin årliga ranking av de 62 föreningar som ingår i tipselitnätverket gällande ungdomsakademier inom fotbollen. VSK hamnade i årets ranking på 21:a plats, vilket är en förbättring jämfört med ifjol.
Vi tog och slog en pling till akademichef Herman Ottosson för att få hans tankar runt årets ranking och det ständiga arbetet med att förbättra akademins verksamhet
Berätta för oss Herman som inte är insatta vad det här tipselitnätverket är för något
– Det är ett nätverk där alla elitfotbollens föreningar ingår med sina akademier men också ytterligare 30 från Div 1 och 2. SEF och Svenska spel har sedan ingått ett övergripande avtal där Svenska spel stöttar nätverket ekonomiskt varje år. För klubbarna innebär det en slant som man oftast använder till att avlöna ungdomstränare med.
Sen förstår vi att nätverkets akademier rankas varje år och får poäng, hur går det till?
– Det stämmer. Nätverket har tillsammans med SEF tagit fram kriterier som akademierna skattas utifrån och tilldelas poäng. Det gäller väldigt mycket hur man byggt upp akademin med avlönade och utbildade tränare, hur man organiserar träning osv, inklusive sånt som värdegrundsarbete. Men man tittar också mycket på resultatet av akademins arbete, dvs hur många spelare från akademin som får spela på seniornivå, från Div 1 och uppåt.
VSK hamnar i år på 21:a plats av de 62 lagen, vad är din kommentar?
– Det visar på att vi är på rätt väg, vi blir sakta men säkert bättre. Vi har plockat tre placeringar från ifjol och ökat vår poängsumma med drygt 100 poäng.
För oss som inte förstår, förklara hur man får poäng
– Absolut, vi kan ta ett konkret exempel. När Samuel Dahl gjorde debut i Superettan under hösten i VSK:s A-lag gav det akademin 4 poäng x hans år i akademin. Om jag minns rätt så är det 4 år han varit här, så 16 poäng då. På det här sättet kan man få mer poäng men också så klart runt hur man utvecklar organisationen.
Okej – berätta mer
– VSK:s akademi har just nu 63% av alla poäng som är möjliga när det gäller organisation. Det är ett antal kriterier men de viktigaste är tränarnas utbildning och grad av anställning i akademi- och barnlagen. Eftersom vi bara har 63% så förstår alla att det finns utrymme för förbättringar.
Hur ska de gå till?
– Mycket handlar så klart om pengar. Hur mycket man har råd att anställa tränare osv. Tex har AIK en person som på heltid jobbar med värdegrundsfrågor i akademin.
Så hur gör vi nu för att komma över 1 800 poäng som ger oss 4 av 5 akademistjärnor?
– Vi måste se det hela som ett långsiktigt arbete där vi steg för steg bygger något som är bra och stabilt. Om vi gör det kommer vi också producera bra spelare till VSK:s A-lag men också kunna sälja direkt från akademin, som tex BP gör mest hela tiden.
– Konkret nu inför nästa år ska vi jobba vidare med tränarutbildningarna, där vi behöver se till att så många som möjligt när de kliver på ett tränaruppdrag har rätt utbildning från början, säger Herman.
Nu drar snart en ny säsong igång, hur ser den ut från akademins horisont?
– Jag ser mycket fram mot kommande säsong. Det finns ett antal unga akademispelare i A-truppen som mycket väl kan kriga om platser i A-laget. Sen är förstås det viktigaste att A-lagets tränare vågar satsa på unga talanger och ge dem speltid. På den punkten är jag inte orolig. Thomas Askebrand är bland annat rekryterad till VSK för att han visat att han är en sådan tränare som kan utveckla unga spelare, avslutar akademichef Herman Ottosson.
Här ser du hela SEF-rankingen av de 62 akademierna
Resultat Certifieringen 2019:
Fem stjärnor:
1. Malmö FF, 5310 poäng (+1 poäng)
2. IF Brommapojkarna, 4993 (+415 poäng)
3. IF Elfsborg, 3359 (+25 poäng)
4. AIK, 3275 (+84 poäng)
5. IFK Göteborg, 3103 (-47 poäng)
6. Helsingborgs IF, 3021 (-78 poäng)
7. IFK Norrköping, 2907 (+3 placeringar/+521 poäng)
8. Halmstad BK, 2784 (+186 poäng)
9. BK Häcken, 2632 (-2 placeringar/ -30 poäng)
Fyra stjärnor:
10. Djurgårdens IF, 2440 (-1 placering/-69 poäng)
11. Hammarby IF, 2418 (+1 placering/+201 poäng)
12. Kalmar FF, 2293 (-1 placering/-7 poäng)
13. GIF Sundsvall, 2089 (+137 poäng)
14. Landskrona BoIS, 2034 (+125 poäng)
15. Örebro SK, 1856 (+1 placering/+25 poäng)
16. IFK Värnamo, 1838 (+1 placering/+13 poäng)
17. Östers IF, 1828 (-2 placering/-64)
Tre stjärnor:
18. Falkenbergs FF, 1742 (+2 placeringar/+85 poäng)
19. IK Brage, 1736 (+3 placeringar/+146 poäng)
20. Mjällby AIF, 1703 (+9 placeringar/+310 poäng)
21. Västerås SK, 1650 (+3 placeringar/+109 poäng)
22. Örgryte IS, 1639 (+6 placeringar/+199 poäng)
23. Vasalunds IF, 1617 (-5 placeringar/-106 poäng)
24. IK Sirius, 1606 (+2 placeringar/+143 poäng))
25. Syrianska FC, 1605 (+7 placeringar/+337 poäng)
26. Karlslunds IF, 1531 (-1 placering/+17 poäng)
27. Degerfors IF, 1524 (+83 poäng)
28. GAIS, 1510 (-9 placeringar/-144 poäng)
29. BK Forward, 1504 (-6 placeringar/-48 poäng)
30. Jönköpings Södra IF, 1435 (+1 placering/+69 poäng)
31. Lunds BK, 1384 (+6 placeringar/+210 poäng)
32. Gefle IF, 1356 (+4 placeringar/+143 poäng)
33. Ängelholms FF, 1386 (-3 placeringar/-56 poäng)
34. Kristianstads FC, 1316 (+79 poäng)
35. Trelleborgs FF, 1307 (-14 placeringar/-286 poäng)
36. Östersunds FK, 1283 (-1 placering/+55 poäng)
37. AFC Eskilstuna, 1257 (+1 placering/+85 poäng)
Två stjärnor:
38. Eskilsminne IF, 1196 (+12 placeringar/+230 poäng)
39. Skövde AIK, 1194 (+56 poäng)
40. Husqvarna FF, 1122 (-13 poäng)
41. Nyköpings BIS, 1119 (+7 placeringar/+114 poäng)
42. FK Karlskrona, 1097 (+2 placeringar/-2 poäng)
43. Varbergs BoIS, 1095 (-7 poäng)
44. Sollentuna FK, 1079 (+2 placeringar/+35 poäng)
44. Qviding FIF, 1079 (-2 placeringar/-48 poäng)
46. Skellefteå FF, 1070 (-5 placeringar/-62 poäng)
47. Utsiktens BK, 1038 (-2 placeringar/-37 poäng)
48. IK Oddevold, 1034 (+1 placering/+43 poäng)
49. IK Frej Täby, 1018 (+6 placeringar/ +118 poäng)
50. Assyriska FF 996 (-18 placeringar/-304 poäng)
51. Åtvidabergs FF, 991 (+39 poäng)
52. Huddinge IF, 984 (+39 poäng)
53. Sandvikens IF, 976 (+4 placeringar/+186 poäng)
54. Norrby IF, 934 (-7 placeringar/-86 poäng)
55. Motala AIF, 928 (-1 placering/+24 poäng)
56. Hudiksvalls FF, 813 (+92 poäng)
En stjärna:
57. Bodens BK 874 (NY)
58. Karlstad BK, 825 (+1 placering/+101 poäng)
59. Umeå FC, 811 (+3 placeringar/+164 poäng)
60. Dalkurd FF, 759 (-7 placeringar/-184 poäng)
61. Oskarshamns AIK, 791 (-3 placeringar/+11 poäng)
Skillnader i stjärnor:
+1 IFK Norrköping
+1 AFC Eskilstuna
+1 Lunds BK
+1 Sandvikens IF
+1 Hudiksvalls FF
-1 Djurgårdens IF
-1 Assyriska FF
-1 Dalkurd FF
DU HAR VÄL INTE MISSAT
Årets spelare Wilma Hedenström – om succésäsongen och division 1
Kalle Karlsson om transferfönstret
Alex Douglas: Jag har utvecklat min positionering i försvarsspelet!